Coconut Oil
AR
- รหัสสินค้า: 98184
นามแฝง:
coconut oil; coconut oil
CAS:
8001-31-8
น้ำหนักโมเลกุล: | Molecular Formula: | ||
---|---|---|---|
EC Number: | 232-282-8 | MDL Number: | MFCD00130817 |
Melting Point: | 20-28 °C(lit.) | Boiling Point: | |
Density: | Storage Condition: | 2~8°C |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
COLORMELTED OIL | 12-75 |
FREE FATTU ACID OLEIC | 0-0.5 |
LODINE CALUE | 7-12 |
Melting point | 24-26 |
PEROSIDE VALUE | 0-0.5 |
SAPONIFICATION VALUE | 250-264 |
WATER BY KARL FISCHER | 0-0.03 |
ODOR NO SPECIAL AROMA | NO SPECIAL AROMA |
APPEARANCE | Light yellow liquid |
NOTE: | This product is low melting point solid,may change state in different environments (solid, liquid or semi-solid) |
ขนาด / Availability / ราคา:
ขนาด (g) | Availability | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|
100.000 | 10-20 days | ฿330.00 |
+
-
|
500.000 | 10-20 days | ฿820.00 |
+
-
|
2500.000 | 10-20 days | ฿3,280.00 |
+
-
|
Coconut Oil
: Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in <b>/var/www/html/shop/themes/my_skin_recipes/plugins/modifier.base64_encode.php</b> on line <b>5</b><br />
)
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
Subtotal:
฿0.00
฿0.00
รวมทั้งสิ้น :