Sodium acetate anhydrous
Electrophoresis grade, ≥99%
- รหัสสินค้า: 97731
นามแฝง:
Sodium acetate, anhydrous; Sodium acetate, sodium acetate
CAS:
127-09-3
น้ำหนักโมเลกุล: | 82.03 g./mol | Molecular Formula: | C₂H₃NaO₂ |
---|---|---|---|
EC Number: | 204-823-8 | MDL Number: | MFCD00012459 |
Melting Point: | > 300 °C | Boiling Point: | |
Density: | 1.528 g/cm3 | Storage Condition: | room temperature, dry |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
CHLORIDECL | 0 0.002% |
HEAVY METALS AS PB | 0 0.001% |
INSOLUBLE MATTER | 0 0.01% |
PURITY BY PERCHLORIC ACID TITRATION | 99-100 |
SULFATESO4 | 0 0.003% |
APPEARANCE | WHITE TO LIGHT YELLOW POWDER |
SOLUBILITY | Clear and colorless at 100mg/ml in water |
SUITABILITY TEST | SUITABLE FOR USE IN ELECTROPHORESIS BUFFERS |
X-RAY DIFFRACTION | CONFORMS TO STRUCTU |
ขนาด / Availability / ราคา:
ขนาด (g) | Availability | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|
25.000 | 10-20 days | ฿650.00 |
+
-
|
100.000 | 10-20 days | ฿1,790.00 |
+
-
|
500.000 | 10-20 days | ฿5,160.00 |
+
-
|
2500.000 | 10-20 days | ฿17,160.00 |
+
-
|
Sodium acetate anhydrous
: Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in <b>/var/www/html/shop/themes/my_skin_recipes/plugins/modifier.base64_encode.php</b> on line <b>5</b><br />
)
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
Subtotal:
฿0.00
฿0.00
รวมทั้งสิ้น :