Sudan II
90%
- รหัสสินค้า: 111826
นามแฝง:
Sudan II; Solvent Orange 7, Sudan 2
CAS:
3118-97-6
น้ำหนักโมเลกุล: | 276.33 g./mol | Molecular Formula: | C₁₈H₁₆N₂O |
---|---|---|---|
EC Number: | 221-490-4 | MDL Number: | MFCD00003896 |
Melting Point: | 156-158 °C(lit.) | Boiling Point: | |
Density: | Storage Condition: | room temperature |
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
ทดสอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|
Melting Point | 158-161 |
Purity (HPLC) | 90-100 |
UV-Visible Spectrum: 419-425 NM (In Methanol) | 0 |
UV-Visible Spectrum: 491-497 NM (In Methanol) | 0 |
Appearance | Orange To Dark-Red Powder |
Infrared Spectrum | Conforms To Structure |
Solubility In CHCl3 | Clear (10MG/ML) |
SOLUBILITY IN CHCL3 | CLEAR10MGML |
ขนาด / Availability / ราคา:
ขนาด (g) | Availability | ราคา | จำนวน |
---|---|---|---|
25.000 | 10-20 days | ฿710.00 |
+
-
|
100.000 | 10-20 days | ฿2,710.00 |
+
-
|
500.000 | 10-20 days | ฿7,860.00 |
+
-
|
Sudan II
: Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in <b>/var/www/html/shop/themes/my_skin_recipes/plugins/modifier.base64_encode.php</b> on line <b>5</b><br />
)
Mechanism | - |
Appearance | - |
Longevity | - |
Strength | - |
Storage | - |
Shelf Life | - |
Allergen(s) | - |
Dosage (Range) | - |
Recommended Dosage | - |
Dosage (Per Day) | - |
Recommended Dosage (Per Day) | - |
Mix Method | - |
Heat Resistance | - |
Stable in pH range | - |
Solubility | - |
Product Types | - |
INCI | - |
ตะกร้า
ไม่มีสินค้า
Subtotal:
฿0.00
฿0.00
รวมทั้งสิ้น :